Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду250
(0)

DN, мм: 250
Кол-во крепежных отверстий: 12
Масса, кг: 21,56
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду250 из категории Фланцы воротниковые Ру25, ГОСТ 12821-80 Сталь 20 Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: DN, мм: 250 ; Кол-во крепежных отверстий: 12 ; Масса, кг: 21,56 ;
Давление номинальное PN, (кгс/м2) 25
Рабочая среда вода, пар, неагрессивные жидкости
t раб, °С +425
Конструкционные особенности исполнение 1
Примечание литые
Материал корпуса Сталь 20
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм Кол-во крепежных отверстий Масса, кг
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду15 15 4 0,79
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду20 20 4 0,97
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду25 25 4 1,18
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду32 32 4 1,83
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду40 40 4 2,19
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду50 50 4 2,78
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду65 65 8 3,71
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду80 80 8 4,44
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду100 100 8 6,51
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду125 125 8 9,41
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду150 150 8 12,52
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду200 200 12 17,44
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду300 300 16 24,4
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду350 350 16 33,29
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду400 400 16 46,57
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду500 500 20 88,91
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду600 600 20 123,7
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду800 800 24 213,9
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран LD СТ09Г2С ENERGY КШЦППР.150.025.П/П.03 150 25 390 36,0
Фланец ГОСТ 12820-80, сталь 20, Ру6 Ду80 80 2,44
Кран LD GAS СТ09Г2С ENERGY КШЦП.800.025.Н/П.03▲ 800 25 1346 2400
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=1500 250 25 510
Кран LD СТ09Г2С ENERGY КШЦК.150.025.Н/П.03 150 25 370 25,9
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123