Array
(
[ID] => 436
)
1
| Давление номинальное PN, (кгс/м2) | ![]() |
25 |
| Рабочая среда | ![]() |
вода, пар, неагрессивные жидкости |
| t раб, °С | ![]() |
+425 |
| Конструкционные особенности | ![]() |
исполнение 1 |
| Примечание | ![]() |
литые |
| Материал корпуса | ![]() |
Сталь 20 |
| Наименование | DN, мм | Кол-во крепежных отверстий | Масса, кг | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду15 | DN, мм: 15 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 0,79 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду20 | DN, мм: 20 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 0,97 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду25 | DN, мм: 25 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 1,18 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду32 | DN, мм: 32 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 1,83 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду40 | DN, мм: 40 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 2,19 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду50 | DN, мм: 50 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 2,78 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду65 | DN, мм: 65 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 3,71 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду80 | DN, мм: 80 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 4,44 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду100 | DN, мм: 100 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 6,51 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду125 | DN, мм: 125 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 9,41 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду150 | DN, мм: 150 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 12,52 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду200 | DN, мм: 200 | Кол-во крепежных отверстий: 12 | Масса, кг: 17,44 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду250 | DN, мм: 250 | Кол-во крепежных отверстий: 12 | Масса, кг: 21,56 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду300 | DN, мм: 300 | Кол-во крепежных отверстий: 16 | Масса, кг: 24,4 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду350 | DN, мм: 350 | Кол-во крепежных отверстий: 16 | Масса, кг: 33,29 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду400 | DN, мм: 400 | Кол-во крепежных отверстий: 16 | Масса, кг: 46,57 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду500 | DN, мм: 500 | Кол-во крепежных отверстий: 20 | Масса, кг: 88,91 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду600 | DN, мм: 600 | Кол-во крепежных отверстий: 20 | Масса, кг: 123,7 | ||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру25 Ду800 | DN, мм: 800 | Кол-во крепежных отверстий: 24 | Масса, кг: 213,9 |
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете использовать:
Для самостоятельной настройки ознакомьтесь с инструкцией
Дополнительные настройки cookies в браузерахФайлы cookie автоматически загружаются в ваш браузер при посещении веб-сайта. У вас есть возможность управлять этими файлами. Если Вы не согласны с использованием файлов cookies, запретите их сохранение на своём устройстве, удалите уже имеющиеся файлы cookies через настройки браузера или прекратите использование сайта.
При отключении обработки cookie наш сайт продолжит функционировать, однако будут использоваться исключительно необходимые технические файлы, без которых работа ресурса невозможна.
Инструкция по отключению cookies
