| Присоединение к трубопроводу | ![]() |
резьбовое |
| Материал корпуса | ![]() |
сталь, из водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 |
| ГОСТ, ТУ | ![]() |
ГОСТ 8965-75 |
| Наименование | Масса, кг | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сгон стальной Ду15, Россия | 0,090 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду20, Россия | 0,106 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду25, Россия | 0,170 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду32, Россия | 0,209 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду40, Россия | 0,394 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду50, Россия | 0,453 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду65, Россия | 1,03 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду80, Россия | 1,23 |
|
|
|
| Сгон стальной Ду100, Россия |
|
|