Array
(
[ID] => 189
)
1
| Табличная фигура | ![]() |
15с22нж |
| Давление номинальное PN, (кгс/м2) | ![]() |
40 |
| Рабочая среда | ![]() |
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, неагрессивные нефтепродукты по отношению к которым, материалы применяемые в клапанах коррозионностойкие |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 | ![]() |
У1 |
| t раб, °С | ![]() |
+425 |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | ![]() |
«A» |
| Страна изготовитель | ![]() |
Россия |
| Способ управления | ![]() |
ручное (маховик) |
| Присоединение к трубопроводу | ![]() |
фланцевое |
| Направление подачи среды | ![]() |
одностороннее по маркировке на корпусе |
| Материал корпуса | ![]() |
Сталь 25Л |
| Наименование | DN, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду15 | DN, мм: 15 | Строительная длина, мм: 130 | Масса, кг: 5 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду20 | DN, мм: 20 | Строительная длина, мм: 150 | Масса, кг: 6 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду25 | DN, мм: 25 | Строительная длина, мм: 160 | Масса, кг: 7 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду32 | DN, мм: 32 | Строительная длина, мм: 180 | Масса, кг: 9 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду40 | DN, мм: 40 | Строительная длина, мм: 200 | Масса, кг: 12 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду50 | DN, мм: 50 | Строительная длина, мм: 230 | Масса, кг: 14 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду65 | DN, мм: 65 | Строительная длина, мм: 290 | Масса, кг: 21 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду80 | DN, мм: 80 | Строительная длина, мм: 310 | Масса, кг: 31 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду100 | DN, мм: 100 | Строительная длина, мм: 350 | Масса, кг: 46 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду125 | DN, мм: 125 | Строительная длина, мм: 400 | Масса, кг: 67 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду150 | DN, мм: 150 | Строительная длина, мм: 480 | Масса, кг: 106 | ||
| НаименованиеКлапан (вентиль) запорный стальной 15с22нж Ду200 | DN, мм: 200 | Строительная длина, мм: 600 | Масса, кг: 202 |
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете использовать:
Для самостоятельной настройки ознакомьтесь с инструкцией
Дополнительные настройки cookies в браузерахФайлы cookie автоматически загружаются в ваш браузер при посещении веб-сайта. У вас есть возможность управлять этими файлами. Если Вы не согласны с использованием файлов cookies, запретите их сохранение на своём устройстве, удалите уже имеющиеся файлы cookies через настройки браузера или прекратите использование сайта.
При отключении обработки cookie наш сайт продолжит функционировать, однако будут использоваться исключительно необходимые технические файлы, без которых работа ресурса невозможна.
Инструкция по отключению cookies


