Array
(
[ID] => 77
)
1
| Табличная фигура | ![]() |
31ч917бр |
| Давление номинальное PN, (кгс/м2) | ![]() |
10 |
| Рабочая среда | ![]() |
вода, пар |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 | ![]() |
У2; УХЛ4 |
| t раб, °С | ![]() |
+225 |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | ![]() |
«B», «C», «D» |
| Страна изготовитель | ![]() |
Россия |
| Способ управления | ![]() |
от Электрического Исполнительного Механизма (электропривода) |
| Присоединение к трубопроводу | ![]() |
фланцевое |
| Направление подачи среды | ![]() |
любое |
| Конструкционные особенности | ![]() |
с электроприводом |
| Материал корпуса | ![]() |
СЧ 20 |
| Материал уплотнения затвора | ![]() |
латунь ЛЦ38Мц2С2 |
| Наименование | DN, мм | Строительная длина, мм | Тип электропривода | Крутящий момент Мкр, Н/м | Масса, кг | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду50 | DN, мм: 50 | Строительная длина, мм: 180 | Тип электропривода: РП-А-01 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=25 | Масса, кг: 43 |
|
|
|
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду80 | DN, мм: 80 | Строительная длина, мм: 210 | Тип электропривода: РП-А-02 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=40 | Масса, кг: 52 |
|
|
|
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду100 | DN, мм: 100 | Строительная длина, мм: 230 | Тип электропривода: РП-А-02 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=40 | Масса, кг: 58 |
|
|
|
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду150 | DN, мм: 150 | Строительная длина, мм: 280 | Тип электропривода: РП-Б-01 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=50 | Масса, кг: 100 |
|
|
|
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду200 | DN, мм: 200 | Строительная длина, мм: 330 | Тип электропривода: РП-Б-02-1 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=100 | Масса, кг: 163,5 | |||
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду250 | DN, мм: 250 | Строительная длина, мм: 450 | Тип электропривода: РП-Б-02-2 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=120 | Масса, кг: 211,3 | |||
| НаименованиеЗадвижка чугунная 31ч917бр Ду300/250 | DN, мм: 300 | Строительная длина, мм: 500 | Тип электропривода: РП-Б-02-2 | Крутящий момент Мкр, Н/м: Мкр=130 | Масса, кг: 226 |
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете использовать:
Для самостоятельной настройки ознакомьтесь с инструкцией
Дополнительные настройки cookies в браузерахФайлы cookie автоматически загружаются в ваш браузер при посещении веб-сайта. У вас есть возможность управлять этими файлами. Если Вы не согласны с использованием файлов cookies, запретите их сохранение на своём устройстве, удалите уже имеющиеся файлы cookies через настройки браузера или прекратите использование сайта.
При отключении обработки cookie наш сайт продолжит функционировать, однако будут использоваться исключительно необходимые технические файлы, без которых работа ресурса невозможна.
Инструкция по отключению cookies


