Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.125.
(0)

DN, мм: 125
PN, кгс/см2: 40
Строительная длина, мм: 193
Масса, кг: 34,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.125. из категории Краны МАРШАЛ разборные 11с67п укороченные, фланцевые, полнопроходные Вы можете заказать в каталоге компании Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики изделия: DN, мм: 125 ; PN, кгс/см2: 40 ; Строительная длина, мм: 193 ; Масса, кг: 34,4 ;
Давление номинальное PN, (кгс/м2) 16.25
Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 У1 по ГОСТ 15150
t раб, °С от -40°С до +200°С
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 "А"
Способ управления Рукоятка
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Материал корпуса Сталь 20
Материал уплотнения затвора Фторопласт Ф4Г3К6
Материал уплотнения шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
Исполнение корпуса Разборный
Производитель ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ»
Страна изготовитель Украина
Гарантия 36 месяцев
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.010. 10 16 66 1,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.010. 10 25 66 1,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.010. 10 40 66 1,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.015. 15 16 66 1,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.015. 15 25 66 1,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.015. 15 40 66 2,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.020. 20 16 68 2,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.020. 20 25 68 2,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.020. 20 40 72 3,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.025. 25 16 79 3,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.025. 25 25 79 3,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.025. 25 40 83 3,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.032. 32 16 65 4,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.032. 32 25 65 4,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.032. 32 40 71 4,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.040. 40 16 73 4,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.040. 40 25 73 4,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.040. 40 40 77 5,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.050. 50 16 92 6,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.050. 50 25 92 6,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.050. 50 40 96 7,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.065. 65 16 114 8,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.065. 65 25 114 8,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.065. 65 40 118 10,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.080. 80 16 122 10,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.080. 80 25 122 10,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.080. 80 40 126 12,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.100. 100 16 172 21,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.100. 100 25 172 21,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.100. 100 40 178 25,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.125. 125 16 183 29,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.125. 125 25 183 29,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.016.150. 150 16 229 43,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.025.150. 150 25 229 43,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СУФ.00.1.040.150. 150 40 239 56,9
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран шаровой цельносварной сварка 11с21п Ду20 20 40 200 0,78
Кран шаровой BREEZE 11с938п ДУ 100 F10 100 25 300 23,07
Хомут металлический с шурупом ER-BI 3" (86-91)
Затвор "DENDOR" тип 017W R ДУ 150 РУ 16 150 16 56 7,5
Кран шаровой муфтовый 11с39п Ду25 25 110 1,24
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123