Кран шаровой КШ.П.П.125.25-01 полный проход
(0)

DN, мм: 125
PN, кгс/см2: 25
Проходной диаметр, мм: 125
Строительная длина, мм: 360
Масса, кг: 20,6
Кран шаровой КШ.П.П.125.25-01 полный проход из категории Краны шаровые стальные цельносварные ALSO, под приварку, сталь 20 Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: DN, мм: 125 ; PN, кгс/см2: 25 ; Проходной диаметр, мм: 125 ; Строительная длина, мм: 360 ; Масса, кг: 20,6 ;
Давление номинальное PN, (кгс/м2) 40
Рабочая среда вода, пар, нефтепродукты, природный газ
t раб, °С -30…+200
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 «A»
Способ управления ручное (рукоятка)
Присоединение к трубопроводу сварка
Направление подачи среды любое
Установочное положение на трубопроводе любое
Конструкционные особенности Цельносварной
Материал корпуса Сталь 20
Материал уплотнения затвора фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80
Производитель ALSO
Страна изготовитель Россия
Срок службы 25 лет
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран шаровой КШ.П.020.40-01 стандартный проход 20 40 15 200 0,8
Кран шаровой КШ.П.025.40-01 стандартный проход 25 40 20 230 1,1
Кран шаровой КШ.П.032.40-01 стандартный проход 32 40 25 230 1,5
Кран шаровой КШ.П.040.40-01 стандартный проход 40 40 32 250 2
Кран шаровой КШ.П.050.40-01 стандартный проход 50 40 40 270 2,6
Кран шаровой КШ.П.065.25-01 стандартный проход 65 25 50 280 3,4
Кран шаровой КШ.П.080.25-01 стандартный проход 80 25 65 280 5,3
Кран шаровой КШ.П.100.25-01 стандартный проход 100 25 76 300 6,7
Кран шаровой КШ.П.125.25-01 стандартный проход 125 25 100 300 15,3
Кран шаровой КШ.П.150.25-01 стандартный проход 150 25 125 360 20,6
Кран шаровой КШ.П.200.25-01 стандартный проход 200 25 150 430 36
Кран шаровой КШ.П.250.25-01 стандартный проход 250 25 180 510 53
Кран шаровой КШ.П.300.16-01 стандартный проход 300 16 250 730 120
Кран шаровой КШ.П.015.40-01 полный проход 15 40 15 200 0,8
Кран шаровой КШ.П.П.040.40-01 полный проход 40 40 40 270 2,6
Кран шаровой КШ.П.П.050.40-01 полный проход 50 40 50 280 3,4
Кран шаровой КШ.П.П.065.25-01 полный проход 65 25 65 280 5,3
Кран шаровой КШ.П.П.080.25-01 полный проход 80 25 80 300 6,7
Кран шаровой КШ.П.П.100.25-01 полный проход 100 25 100 300 15,3
Кран шаровой КШ.П.П.150.25-01 полный проход 150 25 150 390 29,6
Кран шаровой КШ.П.П.250.16-01 полный проход 250 16 250 730 120
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран LD СТ09Г2С ENERGY КШЦК.032.040.Н/П.03 32 40 185 2,4
Муфта PPRC комбинированная ВР 32х3/4
Задвижка чугунная 30ч6бр Ду50 50 16 180 11,5
Кран стальной шаровой 11с52п Ду150/100 150 180 23,60
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=1000 32 40 250
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123