Кран шаровой стальной КШ.Ф.250.16-01 станд. проход
(0)

DN, мм: 250
PN, кгс/см2: 16
Проходной диаметр, мм: 180
Строительная длина, мм: 530
Масса, кг: 83
Кран шаровой стальной КШ.Ф.250.16-01 станд. проход из категории Краны шаровые стальные цельносварные ALSO, фланцевые, сталь 20 Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: DN, мм: 250 ; PN, кгс/см2: 16 ; Проходной диаметр, мм: 180 ; Строительная длина, мм: 530 ; Масса, кг: 83 ;
Давление номинальное PN, (кгс/м2) 40
Рабочая среда вода, пар, нефтепродукты, природный газ
t раб, °С -30…+200
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 «A»
Способ управления ручное (рукоятка)
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Направление подачи среды любое
Установочное положение на трубопроводе любое
Конструкционные особенности Цельносварной
Материал корпуса Сталь 20
Материал уплотнения затвора фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80
Производитель ALSO
Страна изготовитель Россия
Срок службы 25 лет
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран шаровой стальной КШ.Ф.020.40-01 станд. проход 20 40 15 120 2,2
Кран шаровой стальной КШ.Ф.025.40-01 станд. проход 25 40 20 140 2,7
Кран шаровой стальной КШ.Ф.032.40-01 станд. проход 32 40 25 140 3,7
Кран шаровой стальной КШ.Ф.040.40-01 станд. проход 40 40 32 165 4,6
Кран шаровой стальной КШ.Ф.050.40-01 станд. проход 50 40 40 180 6
Кран шаровой стальной КШ.Ф.065.16-01 станд. проход 65 16 50 200 8,4
Кран шаровой стальной КШ.Ф.065.25-01 станд. проход 65 25 50 200 8
Кран шаровой стальной КШ.Ф.080.16-01 станд. проход 80 16 65 210 11,2
Кран шаровой стальной КШ.Ф.080.25-01 станд. проход 80 25 65 210 12
Кран шаровой стальной КШ.Ф.100.16-01 станд. проход 100 16 76 230 15
Кран шаровой стальной КШ.Ф.100.25-01 станд. проход 100 25 76 230 15
Кран шаровой стальной КШ.Ф.125.16-01 станд. проход 125 16 100 350 27,7
Кран шаровой стальной КШ.Ф.125.25-01 станд. проход 125 25 100 350 31,2
Кран шаровой стальной КШ.Ф.150.16-01 станд. проход 150 16 125 380 36
Кран шаровой стальной КШ.Ф.150.25-01 станд. проход 150 25 125 380 41
Кран шаровой стальной КШ.Ф.200.16-01 станд. проход 200 16 150 450 56
Кран шаровой стальной КШ.Ф.200.25-01 станд. проход 200 25 150 450 60
Кран шаровой стальной КШ.Ф.250.25-01 станд. проход 250 25 180 530 87,5
Кран шаровой стальной КШ.Ф.300.16-01 станд. проход 300 16 250 750 155
Кран шаровой стальной КШ.Ф.015.40-01 полный проход 15 40 15 120 1,8
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.040.40-01 полный проход 40 40 40 200 5,3
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.050.40-01 полный проход 50 40 50 230 7,1
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.065.16-01 полный проход 65 16 65 270 10,8
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.065.25-01 полный проход 65 25 65 270 10,8
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.080.16-01 полный проход 80 16 80 280 12,5
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.080.25-01 полный проход 80 25 80 280 12,5
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.100.16-01 полный проход 100 16 100 350 23,2
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.100.25-01 полный проход 100 25 100 350 23,2
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.125.16-01 полный проход 125 16 125 380 33,4
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.125.25-01 полный проход 125 25 125 380 37
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.150.16-01 полный проход 150 16 150 410 44
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.150.25-01 полный проход 150 25 150 410 46
Кран шаровой стальной КШ.Ф.П.250.16-01 полный проход 250 16 250 750 140
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран LD GAS СТ09Г2С ENERGY КШЦК.100.016.Н/П.03 100 16 265 9,9
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=3000▲ 250 25 730
Кран шаровой фланцевый 11с32п Ду25/20 25 40 160 3,60
Кран LD СТРИЖ КШМФП.050.045.016.П/П.02.Zn 50 16 75 3,5
Кран шаровой BREEZE 11с937п ДУ 125 F10 125 25 325 18,89
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123