Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=2500
(0)

DN, мм: 100
PN, кгс/см2: 25
Строительная длина, мм: 300
Высота штока, мм: 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=2500 из категории Краны LD для жидкости приварного соединения, стандартнопроходные с удлиненным штоком для подземной установки Вы можете заказать в каталоге компании Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики изделия: DN, мм: 100 ; PN, кгс/см2: 25 ; Строительная длина, мм: 300 ; Высота штока, мм: 2500 ;
Рабочая среда Подготовленная теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 "У"
t раб, °С -40...+200
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 "А"
Присоединение к трубопроводу приварное
Конструкционные особенности Шток: нержавеющая сталь (20Х13) Шар: нержавеющая сталь DN 15 - 32: 20Х13 DN 40 - 65: AISI 304 DN 80 - 250: AISI 409
Материал корпуса Углеродистая сталь 20
Материал уплотнения затвора EPDM, фторсилоксановый эластомер
Производитель ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
Страна изготовитель Россия
Срок службы более 25 лет
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Высота штока, мм
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.025.040.Н/П.02 H=1000 25 40 230 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.025.040.Н/П.02 H=1500 25 40 230 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.025.040.Н/П.02 H=1800 25 40 230 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.025.040.Н/П.02 H=2000 25 40 230 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.025.040.Н/П.02 H=2500 25 40 230 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.025.040.Н/П.02 H=3000 25 40 230 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.032.040.Н/П.02 H=1000 32 40 230 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.032.040.Н/П.02 H=1500 32 40 230 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.032.040.Н/П.02 H=1800 32 40 230 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.032.040.Н/П.02 H=2000 32 40 230 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.032.040.Н/П.02 H=2500 32 40 230 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.032.040.Н/П.02 H=3000 32 40 230 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.040.040.Н/П.02 H=1000 40 40 250 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.040.040.Н/П.02 H=1500 40 40 250 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.040.040.Н/П.02 H=1800 40 40 250 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.040.040.Н/П.02 H=2000 40 40 250 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.040.040.Н/П.02 H=2500 40 40 250 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.040.040.Н/П.02 H=3000 40 40 250 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.050.040.Н/П.02 H=1000 50 40 270 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.050.040.Н/П.02 H=1500 50 40 270 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.050.040.Н/П.02 H=1800 50 40 270 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.050.040.Н/П.02 H=2000 50 40 270 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.050.040.Н/П.02 H=2500 50 40 270 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.050.040.Н/П.02 H=3000 50 40 270 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.065.025.Н/П.02 H=1000 65 25 280 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.065.025.Н/П.02 H=1500 65 25 280 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.065.025.Н/П.02 H=1800 65 25 280 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.065.025.Н/П.02 H=2000 65 25 280 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.065.025.Н/П.02 H=2500 65 25 280 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.065.025.Н/П.02 H=3000 65 25 280 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.080.025.Н/П.02 H=1000 80 25 280 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.080.025.Н/П.02 H=1500 80 25 280 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.080.025.Н/П.02 H=1800 80 25 280 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.080.025.Н/П.02 H=2000 80 25 280 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.080.025.Н/П.02 H=2500 80 25 280 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.080.025.Н/П.02 H=3000 80 25 280 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=1000 100 25 300 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=1500 100 25 300 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=1800 100 25 300 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=2000 100 25 300 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.100.025.Н/П.02 H=3000 100 25 300 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.125.025.Н/П.02 H=1000 125 25 330 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.125.025.Н/П.02 H=1500 125 25 330 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.125.025.Н/П.02 H=1800 125 25 330 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.125.025.Н/П.02 H=2000 125 25 330 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.125.025.Н/П.02 H=2500 125 25 330 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.125.025.Н/П.02 H=3000 125 25 330 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.150.025.Н/П.02 H=1000 150 25 360 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.150.025.Н/П.02 H=1500 150 25 360 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.150.025.Н/П.02 H=1800 150 25 360 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.150.025.Н/П.02 H=2000 150 25 360 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.150.025.Н/П.02 H=2500 150 25 360 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.150.025.Н/П.02 H=3000 150 25 360 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.200.025.Н/П.02 H=1000 200 25 430 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.200.025.Н/П.02 H=1500 200 25 430 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.200.025.Н/П.02 H=1800 200 25 430 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.200.025.Н/П.02 H=2000 200 25 430 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.200.025.Н/П.02 H=2500 200 25 430 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.200.025.Н/П.02 H=3000 200 25 430 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=1000 250 25 510 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=1500 250 25 510 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=1800 250 25 510 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=2000 250 25 510 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=2500 250 25 510 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.250.025.Н/П.02 H=3000 250 25 510 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.016.Н/П.02 H=1000▲ 300 16 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.016.Н/П.02 H=1500▲Г 300 16 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.016.Н/П.02 H=1800▲Г 300 16 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.016.Н/П.02 H=2000▲ 300 16 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.016.Н/П.02 H=2500▲ 300 16 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.016.Н/П.02 H=3000▲ 300 16 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.025.Н/П.02 H=1000▲ 300 25 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.025.Н/П.02 H=1500▲ 300 25 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.025.Н/П.02 H=1800▲ 300 25 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.025.Н/П.02 H=2000▲ 300 25 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.025.Н/П.02 H=2500▲ 300 25 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.300.025.Н/П.02 H=3000▲ 300 25 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.016.Н/П.02 H=1000▲ 350 16 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.016.Н/П.02 H=1500▲ 350 16 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.016.Н/П.02 H=1800▲ 350 16 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.016.Н/П.02 H=2000▲ 350 16 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.016.Н/П.02 H=2500▲ 350 16 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.016.Н/П.02 H=3000▲ 350 16 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.025.Н/П.02 H=1000▲ 350 25 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.025.Н/П.02 H=1500▲ 350 25 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.025.Н/П.02 H=1800▲ 350 25 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.025.Н/П.02 H=2000▲ 350 25 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.025.Н/П.02 H=2500▲ 350 25 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.350.025.Н/П.02 H=3000▲ 350 25 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.016.Н/П.02 H=1000▲ 400 16 860 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.016.Н/П.02 H=1500▲ 400 16 860 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.016.Н/П.02 H=1800▲ 400 16 860 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.016.Н/П.02 H=2000▲ 400 16 860 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.016.Н/П.02 H=2500▲ 400 16 860 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.016.Н/П.02 H=3000▲ 400 16 860 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.025.Н/П.02 H=1000▲ 400 25 860 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.025.Н/П.02 H=1500▲ 400 25 860 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.025.Н/П.02 H=1800▲ 400 25 860 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.025.Н/П.02 H=2000▲ 400 25 860 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.025.Н/П.02 H=2500▲ 400 25 860 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.400.025.Н/П.02 H=3000▲ 400 25 860 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.016.Н/П.02 H=1000▲ 500 16 970 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.016.Н/П.02 H=1500▲ 500 16 970 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.016.Н/П.02 H=1800▲ 500 16 970 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.016.Н/П.02 H=2000▲ 500 16 970 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.016.Н/П.02 H=2500▲ 500 16 970 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.016.Н/П.02 H=3000▲ 500 16 970 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.025.Н/П.02 H=1000▲ 500 25 970 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.025.Н/П.02 H=1500▲ 500 25 970 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.025.Н/П.02 H=1800▲ 500 25 970 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.025.Н/П.02 H=2000▲ 500 25 970 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.025.Н/П.02 H=2500▲ 500 25 970 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.500.025.Н/П.02 H=3000▲ 500 25 970 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.600.025.Н/П.02 H=_____▲ 600 25 1143 по заказу
Кран LD УШ/ПУ КШЦП.700.025.Н/П.02 H=_____▲ 700 25 1346 по заказу
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П ЦФ.00.3.016.600. 600 16 1067 1902
Кран LD GAS КШЦФПР.125.025.П/П.02 125 25 380 33,7
Трап чугунный 50 горизонтальный 6,5
Отвод 108х3,5, 90 град., ГОСТ 30753-01, ст.20
Труба PPRC PN25 20х3,4 SDR 6 армированная стеколоволокном 25
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123