Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=3000
(0)

DN, мм: 100
PN, кгс/см2: 25
Строительная длина, мм: 330
Высота штока, мм: 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=3000 из категории Краны LD для жидкости приварного соединения, полнопроходные с удлиненным штоком для подземной установки Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: DN, мм: 100 ; PN, кгс/см2: 25 ; Строительная длина, мм: 330 ; Высота штока, мм: 3000 ;
Рабочая среда Подготовленная теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 "У"
t раб, °С -40...+200
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 "А"
Присоединение к трубопроводу приварное
Конструкционные особенности Шток: нержавеющая сталь (20Х13) Шар: нержавеющая сталь DN 15 - 32: 20Х13 DN 40 - 65: AISI 304 DN 80 - 250: AISI 409
Материал корпуса Углеродистая сталь 20
Материал уплотнения затвора EPDM, фторсилоксановый эластомер
Производитель ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
Страна изготовитель Россия
Срок службы более 25 лет
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Высота штока, мм
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.025.040.П/П.02 H=1000 25 40 230 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.025.040.П/П.02 H=1500 25 40 230 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.025.040.П/П.02 H=1800 25 40 230 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.025.040.П/П.02 H=2000 25 40 230 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.025.040.П/П.02 H=2500 25 40 230 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.025.040.П/П.02 H=3000 25 40 230 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=1000 32 40 250 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=1500 32 40 250 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=1800 32 40 250 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=2000 32 40 250 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=2500 32 40 250 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.032.040.П/П.02 H=3000 32 40 250 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.040.040.П/П.02 H=1000 40 40 270 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.040.040.П/П.02 H=1500 40 40 270 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.040.040.П/П.02 H=1800 40 40 270 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.040.040.П/П.02 H=2000 40 40 270 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.040.040.П/П.02 H=2500 40 40 270 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.040.040.П/П.02 H=3000 40 40 270 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.050.040.П/П.02 H=1000 50 40 280 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.050.040.П/П.02 H=1500 50 40 280 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.050.040.П/П.02 H=1800 50 40 280 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.050.040.П/П.02 H=2000 50 40 280 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.050.040.П/П.02 H=2500 50 40 280 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.050.040.П/П.02 H=3000 50 40 280 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.065.025.П/П.02 H=1000 65 25 280 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.065.025.П/П.02 H=1500 65 25 280 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.065.025.П/П.02 H=1800 65 25 280 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.065.025.П/П.02 H=2000 65 25 280 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.065.025.П/П.02 H=2500 65 25 280 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.065.025.П/П.02 H=3000 65 25 280 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.080.025.П/П.02 H=1000 80 25 300 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.080.025.П/П.02 H=1500 80 25 300 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.080.025.П/П.02 H=1800 80 25 300 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.080.025.П/П.02 H=2000 80 25 300 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.080.025.П/П.02 H=2500 80 25 300 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.080.025.П/П.02 H=3000 80 25 300 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=1000 100 25 330 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=1500 100 25 330 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=1800 100 25 330 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=2000 100 25 330 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.100.025.П/П.02 H=2500 100 25 330 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.125.025.П/П.02 H=1000 125 25 360 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.125.025.П/П.02 H=1500 125 25 360 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.125.025.П/П.02 H=1800 125 25 360 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.125.025.П/П.02 H=2000 125 25 360 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.125.025.П/П.02 H=2500 125 25 360 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.125.025.П/П.02 H=3000 125 25 360 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.150.025.П/П.02 H=1000 150 25 390 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.150.025.П/П.02 H=1500 150 25 390 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.150.025.П/П.02 H=1800 150 25 390 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.150.025.П/П.02 H=2000 150 25 390 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.150.025.П/П.02 H=2500 150 25 390 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.150.025.П/П.02 H=3000 150 25 390 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.200.025.П/П.02 H=1000 200 25 510 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.200.025.П/П.02 H=1500 200 25 510 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.200.025.П/П.02 H=1800 200 25 510 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.200.025.П/П.02 H=2000 200 25 510 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.200.025.П/П.02 H=2500 200 25 510 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.200.025.П/П.02 H=3000 200 25 510 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.016.П/П.02 H=1000▲ 250 16 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.016.П/П.02 H=1500▲ 250 16 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.016.П/П.02 H=1800▲ 250 16 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.016.П/П.02 H=2000▲ 250 16 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.016.П/П.02 H=2500▲ 250 16 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.016.П/П.02 H=3000▲ 250 16 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=1000▲ 250 25 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=1500▲ 250 25 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=1800▲ 250 25 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=2000▲ 250 25 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=2500▲ 250 25 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.250.025.П/П.02 H=3000▲ 250 25 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.016.П/П.02 H=1000▲ 300 16 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.016.П/П.02 H=1500▲ 300 16 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.016.П/П.02 H=1800▲ 300 16 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.016.П/П.02 H=2000▲ 300 16 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.016.П/П.02 H=2500▲ 300 16 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.016.П/П.02 H=3000▲ 300 16 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.025.П/П.02 H=1000▲ 300 25 730 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.025.П/П.02 H=1500▲ 300 25 730 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.025.П/П.02 H=1800▲ 300 25 730 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.025.П/П.02 H=2000▲ 300 25 730 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.025.П/П.02 H=2500▲ 300 25 730 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.300.025.П/П.02 H=3000▲ 300 25 730 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.016.П/П.02 H=1000▲ 400 16 970 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.016.П/П.02 H=1500▲ 400 16 970 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.016.П/П.02 H=1800▲ 400 16 970 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.016.П/П.02 H=2000▲ 400 16 970 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.016.П/П.02 H=2500▲ 400 16 970 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.016.П/П.02 H=3000▲ 400 16 970 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.025.П/П.02 H=1000▲ 400 25 970 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.025.П/П.02 H=1500▲ 400 25 970 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.025.П/П.02 H=1800▲ 400 25 970 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.025.П/П.02 H=2000▲ 400 25 970 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.025.П/П.02 H=2500▲ 400 25 970 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.400.025.П/П.02 H=3000▲ 400 25 970 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.500.025.П/П.02 H=1000▲ 500 25 991 1000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.500.025.П/П.02 H=1500▲ 500 25 991 1500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.500.025.П/П.02 H=1800▲ 500 25 991 1800
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.500.025.П/П.02 H=2000▲ 500 25 991 2000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.500.025.П/П.02 H=2500▲ 500 25 991 2500
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.500.025.П/П.02 H=3000▲ 500 25 991 3000
Кран LD УШ/ПУ КШЦПП.600.025.П/П.02 H=_____▲ 600 25 1143 по заказу
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм Кол-во крепежных отверстий Масса, кг
Фланец ГОСТ 12820-80, сталь 20, Ру16 Ду80 80 4 3,71
Переход концентрический 114х4 – 76х3,5, оцинкованный 1
Муфта PPRC разборная 32
Болт М16х55
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123