Array
(
[ID] => 442
)
1
| Давление номинальное PN, (кгс/м2) | ![]() |
63 |
| Рабочая среда | ![]() |
вода, пар, неагрессивные жидкости |
| t раб, °С | ![]() |
+425 |
| Конструкционные особенности | ![]() |
исполнение 1 |
| Примечание | ![]() |
литые |
| ГОСТ, ТУ | ![]() |
ГОСТ 12821-80 |
| Наименование | DN, мм | Кол-во крепежных отверстий | Масса, кг | Кол-во | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду15 | DN, мм: 15 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 1,14 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду20 | DN, мм: 20 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 1,8 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду25 | DN, мм: 25 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 2,3 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду32 | DN, мм: 32 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 2,94 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду40 | DN, мм: 40 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 3,75 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду50 | DN, мм: 50 | Кол-во крепежных отверстий: 4 | Масса, кг: 4,63 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду65 | DN, мм: 65 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 6,29 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду80 | DN, мм: 80 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 7,22 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду100 | DN, мм: 100 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 10,71 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду125 | DN, мм: 125 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 17,13 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду150 | DN, мм: 150 | Кол-во крепежных отверстий: 8 | Масса, кг: 24,6 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду200 | DN, мм: 200 | Кол-во крепежных отверстий: 12 | Масса, кг: 36,6 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду250 | DN, мм: 250 | Кол-во крепежных отверстий: 12 | Масса, кг: 50,89 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду300 | DN, мм: 300 | Кол-во крепежных отверстий: 16 | Масса, кг: 68,15 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду350 | DN, мм: 350 | Кол-во крепежных отверстий: 16 | Масса, кг: 98,68 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду400 | DN, мм: 400 | Кол-во крепежных отверстий: 16 | Масса, кг: 135,8 | |||
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду500 | DN, мм: 500 | Кол-во крепежных отверстий: 20 | Масса, кг: 192,74 |
|
|
|
| НаименованиеФланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду600 | DN, мм: 600 | Кол-во крепежных отверстий: 20 | Масса, кг: 269,27 |
|
|
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете использовать:
Для самостоятельной настройки ознакомьтесь с инструкцией
Дополнительные настройки cookies в браузерахФайлы cookie автоматически загружаются в ваш браузер при посещении веб-сайта. У вас есть возможность управлять этими файлами. Если Вы не согласны с использованием файлов cookies, запретите их сохранение на своём устройстве, удалите уже имеющиеся файлы cookies через настройки браузера или прекратите использование сайта.
При отключении обработки cookie наш сайт продолжит функционировать, однако будут использоваться исключительно необходимые технические файлы, без которых работа ресурса невозможна.
Инструкция по отключению cookies
