Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.15 для Ду150
(0)

Крутящий момент Мкр, Н/м: 140...150
Скорость выходного вала, об/мин: 12...48
Мощность двигателя, кВт: 0,18...0,55
Масса, кг: 32
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.15 для Ду150 из категории Электроприводы многооборотные серии MT 903 Dendor Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: Крутящий момент Мкр, Н/м: 140...150 ; Скорость выходного вала, об/мин: 12...48 ; Мощность двигателя, кВт: 0,18...0,55 ; Масса, кг: 32 ;
t раб, °С -20...+70
Конструкционные особенности напряжение питания: 3х380В, уровень шума не более 70dB
Примечание степень защиты IP65, защита от перегрева: термоконтакт
Производитель Dendor
Страна изготовитель Польша
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование Крутящий момент Мкр, Н/м Скорость выходного вала, об/мин Мощность двигателя, кВт Масса, кг
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.05 для Ду50 40...50 12...48 0,06...0,18 24
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.07 для Ду65 70 12...36 0,09...0,25 24
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.10 для Ду80-100 90...100 12...72 0,12...0,55 32
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.20 для Ду200 180...200 12...72 0,25...1,1 47
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.30 для Ду250 180...200 12...72 0,25...1,1 47
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.30 для Ду300 280...300 12...48 0,37...1,1 47
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.45 для Ду400 380...450 12...72 0,55...2,2 75
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.60 для Ду500 580...600 12...48 0,75...2,2 75
Электропривод "DENDOR" тип МТ 903.60 для Ду600 580...600 12...48 0,75...2,2 75
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.010 10 40 130 2,2
Фильтр сетчатый Ду15 15 51 0,14
Кран LD СТ09Г2С ENERGY КШЦМ.040.040.Н/П.03 40 40 155 1,5
Муфта универсальная "DENDOR" RC-U13 Ду125 125 100 8,0
Кран LD СТ09Г2С ENERGY КШЦЦП.015.040.П/П.03 15 40 135 0,6
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п Ду50 50 50 180 9,32
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65/50 65 50 190 14,12
Кран стальной шаровой 11с41п Ду65 65 65 190 13,6
Кран стальной шаровой 11с41п Ду80 80 80 190 15,83
Кран стальной шаровой 11с41п Ду100/80 90 80 230 19,79
Inline
123