Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.040.
(0)

DN, мм: 40
PN, кгс/см2: 16
Строительная длина, мм: 200
Масса, кг: 5,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.040. из категории Краны МАРШАЛ разборные 11с67п приварные, полнопроходные, с  рукояткой Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: DN, мм: 40 ; PN, кгс/см2: 16 ; Строительная длина, мм: 200 ; Масса, кг: 5,9 ;
Давление номинальное PN, (кгс/м2) 16.25
Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 У1 по ГОСТ 15150
t раб, °С от -40°С до +200°С
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 "А"
Способ управления Рукоятка
Присоединение к трубопроводу приварное
Материал корпуса Сталь 20
Материал уплотнения затвора Фторопласт Ф4Г3К6
Материал уплотнения шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
Исполнение корпуса Разборный
Производитель ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ»
Страна изготовитель Украина
Гарантия 36 месяцев
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.010. 10 16 130 1,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.010. 10 25 130 1,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.010 10 40 130 2,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.015. 15 16 130 2,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.015. 15 25 130 2,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.015. 15 40 130 2,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.020. 20 16 150 2,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.020. 20 25 150 2,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.020. 20 40 150 3,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.025. 25 16 160 3,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.025. 25 25 160 3,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.025. 25 40 160 4,5
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.032. 32 16 180 3,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.032. 32 25 180 5,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.032. 32 40 180 6,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.040. 40 25 200 5,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.040. 40 40 200 7,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.050. 50 16 230 7,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.050. 50 25 230 7,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.050. 50 40 230 9,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.065. 65 16 290 10,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.065. 65 25 290 10,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.065. 65 40 290 13,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.080. 80 16 310 12,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.080. 80 25 310 12,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.080. 80 40 310 16,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.100. 100 16 350 22,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.100. 100 25 350 22,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.100. 100 40 350 29,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.125. 125 16 400 32,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.125. 125 25 400 32,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.125. 125 40 400 41,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.150. 150 16 480 44,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.150. 150 25 480 44,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.040.150. 150 40 480 67,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.200. 200 16 600 85,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.025.200. 200 25 600 85,4
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование Масса, кг
Сгон стальной Ду20, КНР 0,106
Люк чугунный тяжелый тип Т "В" (С250) 89
Переход эксцентрический 89х6-57х5, сталь 20
Кран LD СТ20 КШЦЦ.065.025.Н/П.02 4,4
Затвор фланцевый с эксцентриситетом 027F Ду250
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Проходной диаметр, мм Строительная длина, мм Масса, кг
Кран шаровой фланцевый 11с32п Ду100/80 100 25 80 300 19,12
Каболка (канат смоляной) 10-12мм (10кг.)
Кран LD GAS КШЦПП.125.025.П/П.02 125 25 360 15,5
Кран LD КШЦППЭ.400.016.П/П.02 400 16 970 406
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П ЦФ.00.1.016.065. 65 16 290 9,9
Inline