Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.065.
(0)

DN, мм: 65
PN, кгс/см2: 25
Строительная длина, мм: 270
Масса, кг: 12,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.065. из категории Краны МАРШАЛ разборные 11с67п фланцевые, полнопроходные, с  рукояткой Вы можете купить в интернет-магазине Армстрой в Нижнем Новгороде. Характеристики товара: DN, мм: 65 ; PN, кгс/см2: 25 ; Строительная длина, мм: 270 ; Масса, кг: 12,2 ;
Давление номинальное PN, (кгс/м2) 16.25
Рабочая среда Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 У1 по ГОСТ 15150
t раб, °С от -40°С до +200°С
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 "А"
Способ управления Рукоятка
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Материал корпуса Сталь 20
Материал уплотнения затвора Фторопласт Ф4Г3К6
Материал уплотнения шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
Исполнение корпуса Разборный
Производитель ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ»
Страна изготовитель Украина
Гарантия 36 месяцев
Цена по запросу
Оставить заявку

Оставить заявку

ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Похожие товары

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.010. 10 16 102 2,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.010. 10 25 130 2,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.010. 10 40 130 2,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.015. 15 16 108 2,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.015. 15 25 130 2,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.015. 15 40 130 2,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.020. 20 16 117 3,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.020. 20 25 150 3,4
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.020. 20 40 150 4,3
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.025. 25 16 127 4,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.025. 25 25 160 4,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.025. 25 40 160 5,5
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.032. 32 16 140 5,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.032. 32 25 180 6,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.032. 32 40 180 7,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.040. 40 16 165 7,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.040. 40 25 200 7,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.040. 40 40 200 8,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.050. 50 16 180 9,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.050. 50 25 250 9,5
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.050. 50 40 216 11,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.065. 65 16 200 11,8
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.065. 65 40 241 15,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.080. 80 16 210 14,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.080. 80 25 280 14,7
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.080. 80 40 283 18,9
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.100. 100 16 230 23,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.100. 100 25 300 25,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.100. 100 40 305 39,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.125. 125 16 255 34,1
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.125. 125 25 325 36,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.125. 125 40 381 61,2
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.150. 150 16 280 45,0
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.150. 150 25 350 48,6
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.040.150. 150 40 403 83,5
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.200. 200 16 330 80,5
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.025.200. 200 25 400 85,5
получить консультацию
по телефону:
+7 831 434-83-30
или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами:
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Рекомендуемые товары

Наименование DN, мм Кол-во крепежных отверстий Масса, кг
Фланец ГОСТ 12821-80, сталь 20, Ру63 Ду125 125 8 17,13
Задвижка чугунная 30ч39р (ВЧ50) Ду50 Ру10/16 50 11
Затвор фланцевый "DENDOR" тип 021F Ду500 с редуктором 193
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СФ.00.1.016.025. 25 4,1
Кран LD СТ09Г2С ENERGY КШЦП.032.040.Н/П.03 32 1,1
Inline
ТОВаР ДОБАВЛЕН В ЗАЯВКУ

Вы недавно смотрели

Наименование DN, мм PN, кгс/см2 Строительная длина, мм Масса, кг
Задвижка чугунная 30ч6бр Ду250 250 10 450 170
Обратный шаровой клапан тип 012F Ду125 125 350 26
Кран LD REGULA СТ20 КШЦП.300.025.Н/П.02▲ 300 25 730 120,0
Удлинитель штока "DENDOR" ДУ350-600 L1300-1800
Кран МАРШАЛ СТ20 11с67п П/П СП.00.1.016.032. 32 16 180 3,7
Inline